You are ordering for 10 item(s). We currently have 5 item(s) in the stock and we can take the pre-order for the remaining 5 item(s).
Do you wish to proceed?
You are ordering for 10 item(s). We currently have 5 item(s) in the stock.
Do you wish to proceed?
Fight Team Tuta da Sauna
- Design ufficiale della squadra YOKKAO Fight
- Set completo 2 pezzi
- Tessuto vinilico resistente
- Design con cerniera
DESCRIZIONE
Aumenta l'intensità del tuo allenamento e riduci il peso con stile con YOKKAO Tuta Sauna. Progettata per atleti di combattimento professionisti e dilettanti per ottenere i migliori risultati.
TABELLA DELLE TAGLIE
| S | M | L | XL | XXL |
A - Lunghezza | 68,6 | 71.1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 |
B - Petto | 54,6 | 55,9 | 57.2 | 58,4 | 59,7 |
C - Maniche | 73,7 | 76.2 | 78,7 | 81.3 | 83,8 |
D - In basso | 40,6 | 43.2 | 45,7 | 48.3 | 50,8 |
| S | M | L | XL | XXL |
A - Lunghezza | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
B - Petto | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
C - Maniche | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
D - In basso | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tabella taglie pantaloni CM | S | M | L | XL | XXL |
A - Vita | 30,5 | 33 | 35,6 | 38.1 | 40,6 |
B - Lunghezza | 91,4 | 94 | 96,5 | 99,1 | 101,6 |
C - In basso | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 |
Tabella taglie pantaloni POLLICI | S | M | L | XL | XXL |
A - Vita | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
B - Lunghezza | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
C - In basso | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 |
Scegli le opzioni
Progettato per prestazioni di punta
Equipaggiati con il meglio